Holidays
Edward Jones recognizes the following statutory holidays.
| 2026 Holiday | Date (observed) |
|---|---|
| New Year’s Day | Thursday, January 1 |
| Family Day | Monday, February 16 |
| Good Friday | Friday, April 3 |
| Victoria Day | Monday, May 18 |
| Canada Day (Memorial Day – NL) | Wednesday, July 1 |
| Civic Day | Monday, August 3 |
| Labour Day | Monday, September 7 |
| Thanksgiving Day | Monday, October 12 |
| Christmas Day | Friday, December 25 |
| Boxing Day | Monday, December 28 |
| 2027 Holiday | Date (observed) |
|---|---|
| New Year’s Day | Friday, January 1 |
| Family Day | Monday, February 15 |
| Good Friday | Friday, March 26 |
| Victoria Day | Monday, May 24 |
| Canada Day (Memorial Day – NL) | Thursday, July 1 |
| Civic Day | Monday, August 2 |
| Labour Day | Monday, September 6 |
| Thanksgiving Day | Monday, October 11 |
| Christmas Day | Monday, December 27 |
| Boxing Day | Tuesday, December 28 |
In addition to the above statutory holidays, observed by the entire firm, the following additional holidays will be observed by those Edward Jones associates who work in these provinces based on provincial law:
| 2026 Holiday | Date (observed) | Province |
|---|---|---|
| National Aboriginal Day | Monday, June 22 | YT |
| National Holiday | Wednesday, June 24 | QC |
| Discovery Day | Monday, August 17 | YT |
| National Day for Truth and Reconciliation | Wednesday, September 30 | BC, MB, PE, YT |
| Remembrance Day | Wednesday, November 11 | AB, BC, MB, NB, NL, NS, PE, SK, YT |
| 2027 Holiday | Date (observed) | Province |
|---|---|---|
| National Aboriginal Day | Monday, June 21 | YT |
| National Holiday | Thursday, June 24 | QC |
| Discovery Day | Monday, August 16 | YT |
| National Day for Truth and Reconciliation | Thursday, September 30 | BC, MB, PE, YT |
| Remembrance Day | Thursday, November 11 | AB, BC, MB, NB, NL, NS, PE, SK, YT |

